Reserves 2025-2030
De ontwikkeling van de reserves van 2025 tot en met 2030 staat in dit overzicht.
(bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 |
Algemene reserve | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 | 27.494 |
Dekkingsreserve | ||||||
Kapitaallasten Onderwijs | 8.810 | 8.332 | 7.872 | 7.429 | 6.987 | 6.544 |
Sportvoorzieningen | 4.667 | 4.380 | 4.094 | 3.807 | 3.521 | 3.234 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 13.476 | 12.712 | 11.966 | 11.237 | 10.507 | 9.778 |
Bomenfonds | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nog uit te voeren werkzaamheden | 3.788 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
Infrastructurele oplossingen | 5.500 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 11.500 | 13.000 |
Bestemmingsreserves (overig) | 9.342 | 8.245 | 9.745 | 11.245 | 12.745 | 14.245 |
Grondexploitatierisico's | 17.240 | 17.240 | 17.240 | 17.240 | 17.240 | 17.240 |
Realisatie Omgevingsvisie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 213 | 163 | 113 | 63 | 13 | 0 |
Reserves Grondbedrijf | 17.478 | 17.403 | 17.353 | 17.303 | 17.253 | 17.240 |
Reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 67.790 | 65.854 | 66.558 | 67.279 | 68.000 | 68.757 |
