Voorzieningen 2025-2030
De ontwikkeling van de voorzieningen van 2025 tot en met 2030 staat in dit overzicht.
(bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Verhardingen | 19.902 | 18.654 | 15.426 | 14.104 | 12.783 | 11.461 |
Voorziening Onderhoud Gebouwen | 1.211 | 1.244 | 1.190 | 759 | 327 | -104 |
Voorziening Onderhoud zwembad | 764 | 865 | 965 | 1.066 | 1.166 | 1.267 |
Voorziening Onderhoud Nobelaer | 950 | 1.188 | 1.425 | 1.663 | 1.900 | 2.138 |
Voorziening Sportaccommodaties | 2.100 | 2.952 | 3.232 | 3.524 | 3.816 | 4.107 |
Voorziening Inventaris gymlokalen | 228 | 207 | 200 | 174 | 148 | 123 |
Voorziening Veiligheid elektrische installaties | 224 | 33 | 82 | 131 | 179 | 228 |
Totaal onderhoudsvoorzieningen | 25.379 | 25.142 | 22.521 | 21.420 | 20.320 | 19.219 |
Voorziening Riolering | 3.697 | 3.512 | 3.515 | 3.519 | 3.518 | 3.517 |
Voorziening Afval | 2.682 | 2.226 | 1.770 | 1.314 | 850 | 386 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers | 2.907 | 2.908 | 2.909 | 2.910 | 2.911 | 2.912 |
Voorziening Spaarovereenkomsten personeel | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Voorziening Verlof Individueel Keuzebudget | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Voorziening Personeel | 0 | 36 | 86 | 136 | 180 | 224 |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Voorziening Kwaliteitsverbetering landschap | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
Totaal overige voorzieningen | 11.780 | 11.176 | 10.774 | 10.372 | 9.952 | 9.533 |
Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 37.159 | 36.318 | 33.295 | 31.793 | 30.272 | 28.752 |
