Sportvoorzieningen
Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen | |
|---|---|
Datum instelling | 2010 |
Soort reserve | Dekkingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve gebruiken we voor de dekking van de afschrijvingen van sportvoorzieningen in sportparken Lage Banken, De Streek, Hoge Neerstraat en Trivium. |
Periode reserve | Afschrijvingsperiode sportvoorzieningen. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Boekwaarde sportvoorzieningen. |
Overige toevoegingen | Niet van toepassing. |
Wijze van besteding | Jaarlijkse afschrijving van de sportvoorzieningen. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 1.287 | 2.100 | 2.952 | 3.232 | 3.524 | 3.816 |
Stortingen | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Verminderingen | 117 | 78 | 649 | 638 | 638 | 638 |
Stand 31 december | 2.100 | 2.952 | 3.232 | 3.524 | 3.816 | 4.107 |
