Onderhoud gebouwen
Voorziening | Onderhoud gebouwen |
|---|---|
Grondslag | Deze voorziening is voor de dekking van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen; musea, monumenten, cultuurhistorische gebouwen, civiele kunstwerken, welzijnsgebouwen, binnensportaccommodaties en kunstobjecten. |
Looptijd | Onbepaald. |
Toevoeging | Jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning die het college ieder jaar vaststelt. |
Aanwending | De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 1.895 | 1.211 | 1.244 | 1.190 | 759 | 327 |
Stortingen | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Verminderingen | 1.375 | 657 | 744 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
Stand 31 december | 1.211 | 1.244 | 1.190 | 759 | 327 | -104 |
