Pensioen politieke ambtsdragers
Voorziening | Pensioen politieke ambtsdragers |
|---|---|
Grondslag | Voor (oud) wethouders is een pensioenvoorziening gevormd. |
Looptijd | Onbepaald. |
Toevoeging | Op basis van een actuele berekening vinden (wanneer nodig) toevoegingen plaats. |
Aanwending | Uitbetaling van de pensioenen. In 2028 dragen we de pensioenen over aan de Stichting Pensioenfonds ABP. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 3.258 | 2.907 | 2.908 | 2.909 | 2.910 | 2.911 |
Stortingen | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Verminderingen | 352 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Stand 31 december | 2.907 | 2.908 | 2.909 | 2.910 | 2.911 | 2.912 |
